Popis konfiguračních parametrů
Průběh přijímacího řízení » Popis konfiguračních parametrů
Konfigurační parametry modulu umožňují nastavení výstupních údajů v závislosti na způsobu přihlášení (anonym nebo student), na fakultě a nastavení osobních údajů studenta (položka 'UVYSLVEREJNY').
Následující tabulka zobrazuje všechny konfigurační parametry modulu Průběh přijímacího řízeni nastavované ve Správě SIS. Tučně jsou zobrazeny defaultní hodnoty.
| Parametr | Hodnoty | Komentář | Poznámka |
| FF_speciality | true, false | Speciální výsledky přijimácího řízení pro FF (20A - 20D) | |
| anketa_prijdukzapisu | true, false | Zobrazit v případě přijetí uchazeče otázku, zdali se dostaví k zápisu. | |
| cesta_img | http://www.prf.cuni.cz/prijzk08/images/ | Cesta k adresáři s naskenovanými testy (pro rozšířené možnosti) | |
| cesta_prezkum | ../res/ucha/pf/ | Cesta k souborům přezkumu (pro rozšířené možnosti) | |
| cesta_protokol | http://www.prf.cuni.cz/prijzk08/mytest2.php | Cesta k protokolu (pro rozšířené možnosti) | |
| cesta_zadani | ../res/ucha/pf/ | Cesta k souborům se zadáním (pro rozšířené možnosti) | |
| fakulta | true, false | Vypsat název fakulty? | |
| nazvy_terminu | zkousky - Názvy termínů jsou dle přiřazených názvů zkoušek (nastavuje se v Parametrech oborů) lang - Názvy termínů z langu (lang term1 - term4) | Nastavení zobrazovaného názvu termínu | |
| nazvy_zkousek_z_lang | true, false | Použít názvy zkoušek z langu? ('--' v langu znamena nezobrazovat sloupec.) | |
| nezob_zk | true, false | Zakázat zobrazení detailu zkoušek? | |
| nezobrazovat | Kódy výsledků, které se nemají zobrazovat v tabulce všech přijatých. | ||
| podminecne_prijeti | true, false | Zobrazit podmínečné přijetí? (Položka UUREZ4 musí být vyplněná) | |
| poradi | true, false | Vypsat pořadí uchazeče? | |
| poradi_z_db | true, false | Zobrazovat pořadí z databáze (ze sloupce UPORADI)? | |
| pouzit_fobor_misto_obor | true, false | Číst v seznamu přihlášek název oboru z číselníku fobor | Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor |
| poznamka_nahore | true, false | Zobrazit poznámku k celkovému výsledku pod stavem přihlášky. | |
| prezkum | true, false | Zobrazit termín a výsledek přezkumného řízení? | Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor |
| prihlaska | true, false | Zobrazit nadpis: Přihláška č.j...? | |
| razeni_poradi | UZK DESC | Řazení výsledků pořadí. | |
| referent | true, false | Zobrazovat referenta. | |
| studijni_program | obor - Pouze OBOR stuprfobor - STUPR a FOBOR stuprobor - STUPR a OBOR stupr - Pouze STUPR | Zobrazování studijniho programu (a oboru) | |
| term1 | true, false | Zakázat zobrazení 1. termínu i když je vyplněno datum? | |
| term2 | true, false | Zakázat zobrazení 2. termínu i když je vyplněno datum? | |
| term3 | true, false | Zakázat zobrazení 3. termínu i když je vyplněno datum? | |
| term4 | true, false | Zakázat zobrazení 4. termínu i když je vyplněno datum? | |
| test | URL odkazu na rozřazovací testy. | ||
| typy_priloh | Stanovení typů příloh, které mohou uchazeči o výuku v jiném než českém jazyce dodatečně nahrávat k podané přihlášce | SELECT kod, nazev FROM typypriloh | |
| vysledek_zkousek | UZK UBODY1 | Který sloupec zobrazit v kolonce Celkem u výsledků zkoušek? | |
| zjistit_prihl | true, false | Zjistit zda existuje přihláška? | |
| zob_cj | true, false | Zobrazit v pořadí sloupec číslo jednací místo sloupce příjmení a jméno? | |
| zobraz_cislo_prihl | true, false | Zobrazovat identifikační číslo přihlášky? | Hodnotu smí měnit pouze rektorátní administrátor |
| zobraz_poradi_jeden | true, false | Zobrazit pořadí pouze jednoho studenta? | |
| zobraz_poradi_s_nahradnimi_terminy | true, false | Zobrazit pořadí dohromady i s náhradními termíny | |
| zobraz_vysl_deset | true, false | Zobrazit výsledek UZK na dvě desetinná místa? | |
| zobraz_zapis | true, false | Zobrazit termín a místo zápisu, v případě že jsou vyplněny. | |
| zobrazbutton | true, false | Zobrazit button "Zobrazit pořadí"? | |
| zobrazit_anketu | true, false | Zobrazit v případě přijetí uchazeče anketní otázky. | |
| zobrazit_celkovy_vysledek | true, false | Zobrazit celkový výsledek? | |
| zobrazit_imaterm | true, false | Zobrazit termín imatrikulace, pokud je vyplněn. | |
| zobrazit_osobni_udaje | true, false | Zobrazit osobní údaje? | |
| zobrazit_pozn | true, false | Zobrazit i nepřijatému uchazeči poznámku o nedoložení podkladů? | |
| zobrazit_prijat | true, false | Zobrazit uchazeči stav přijat před doložením nezbytných podkladů? | |
| zobrazit_rozsirene_moznosti | true, false | Zobrazit další nabídku (Formulář, Výsledky, Vzorové řešení, Přezkum)? | |
| zobrazit_skupinu | true, false | Zobrazit studijní skupinu. | |
| zobrazit_tip_zpracovani | true, false | Zobrazit tip o zpracovávání údajů, dokud nejsou zveřejněny. | |
| zobrazit_urez2 | true, false | Zobrazit hodnotu rezervy 2 (v celkovém výsledku) | |
| zobrazterminy | true, false | Zobrazit termíny (pokud je povoleno v databázi)? | |
| zobrazvysledky | true, false | Zobrazit tabulky výsledků (pokud je to povoleno v databázi)? |


